只好重做作業,然後用動態地圖顯示....
點選地圖上物件,即可導覽咖啡在世界各地發展史...
順便把圖表重新整理一下~~~
咖啡會成為世界的飲品,是伴隨大航海時代17~19世紀,歷經三百年將咖啡豆、咖啡苗栽植於世界各地,其中荷蘭、法國將咖啡豆帶往殖民、新開發的地區加勒比海、中美洲、南美洲,19世紀末英國傳教士又將波旁島的咖啡帶到非洲肯亞栽種,歷經三百年後咖啡又回到發源地衣索比亞毗鄰的肯亞,完成環遊世界之旅。
序號 | 咖啡史 | 年代 | 事件 |
1 | 衣索比亞 | 6世紀 | 牧羊人卡狄(Kaldi)在伊索比亞草原放牧看到山羊吃了一種紅色果實。 |
2 | 葉門 | 1258年 | 阿拉伯半島上(即指北葉門)歐瑪看見枝頭上停著小鳥在啄食樹上的果實。 |
3 | 土耳其 | 15世紀 | 土耳其人發明先把咖啡豆炒香再搗碎加水煮來飲用的喝法,風味改善很多。這和今日的喝法很相近了。 |
4 | 麥加->印度 | 17世紀 | 去麥加城朝聖的巴巴·布丹(BaBa Budan)將一些能發芽的咖啡豆帶回到了印度西南部的齊克馬加古(Chikmagalgur)家中,開始三四百年來咖啡東西行之始。 |
5 | 摩卡港->阿姆斯特丹 | 1616年 | 一株咖啡樹經摩卡港轉到荷蘭阿姆斯特丹,因為氣候太溼冷試種失敗,但荷蘭人在咖啡種植的競爭中已取得上風。 |
6 | 斯里蘭卡 | 1658年 | 荷蘭人開始在錫蘭培植咖啡。 |
7 | 印度->爪哇島 | 1699年 | 荷蘭人使爪哇出現了第一批歐式種植園。荷蘭人移植的樹苗都是巴巴布丹偷來的那七顆生豆的後裔。 |
8 | 荷蘭->法國 | 1714年 | 阿姆斯特丹市長贈送法王路易十四一株咖啡樹。 |
9 | 巴黎->波旁島 | 1715年 | 法國軍官狄克魯(de Clieu)將巴黎暖房培育的樹苗移植到非洲東部的波旁島(Bourbon亦稱留尼旺Reunion),波旁亞種的原始。 |
10 | 荷蘭->南美洲 | 1718年 | 荷蘭人把咖啡帶到了南美洲的蘇利南,拉開了世界咖啡中心地區(南美洲)種植業飛速發展的序幕。 |
11 | 法國->加勒比海 | 1723年 | 法國軍官狄克魯(de Clieu)再度將咖啡樹苗從巴黎帶到馬提尼克島。1770年光是馬丁尼克島就種有一千九百萬株咖啡,加勒比海和中南美洲地區咖啡種植史,從此開始。 |
12 | 巴西咖啡濫觴 | 1727年 | 從法屬圭亞那引進咖啡樹,南美洲的第一個種植園巴西帕拉建立。隨後在里約熱內盧 附近栽培。 |
13 | 牙買加 | 1728年 | 牙買加地方長官尼古拉斯勞斯先生,從馬丁尼克島進口咖啡進入牙買加,富有傳奇色彩的牙買加藍山咖啡開始在藍山地區生長。 |
14 | 瓜地馬 | 1738年 | 瓜地馬拉獨立之後西班牙人將咖啡引進瓜地馬拉種植。中美洲最大咖啡產區國 |
15 | 哥斯大黎加 | 1779年 | 咖啡從古巴傳入了哥斯大黎加。 |
16 | 墨西哥 | 1790年 | 咖啡第一次在墨西哥種植。 |
17 | 巴西->夏威夷 | 1825年 | 來自於里約熱內盧 的咖啡種子被帶到了夏威夷島嶼,成為之後享有盛名的夏威夷可娜咖啡。 |
18 | 波旁->肯亞 | 1878年 | 英國傳教士從波旁島引進波旁亞種咖啡到非洲肯亞建立咖啡種植園區。也就是說咖啡繞地球一大圈,又回到非洲衣索比亞的隔鄰肯亞。 |
19 | 越南 | 1887年 | 法國人帶著咖啡樹苗在越南建立了種植園。 |
20 | 台灣咖啡始 | 1880年 | 由德記洋行自舊金山引進咖啡到台灣,在台北盆地 的三峽(三角湧)和板橋一帶種植。 |
21 | 澳大利亞 | 1896年 | 咖啡開始登陸澳大利亞的昆士蘭地區。 |
沒有留言:
張貼留言